| Origen | Destino | |||||||||||||||
| Alfredo del Mazo (A) | Circunvalación (A) | Circuito Exterior M. (B) | Jardínes Morelos (B) | |||||||||||||
| Río Remedios (TSN) | $14.00 | $40.00 | $64.00 | $79.00 | ||||||||||||
| Río Remedios (D/E) | $12.00 | $38.00 | $62.00 | $77.00 | ||||||||||||
| Alfredo del Mazo (E) | $24.00 | $48.00 | $63.00 | |||||||||||||
| Circunvalación Sur (E) | $24.00 | $40.00 | ||||||||||||||
Sur-Norte
Hora Pico
Desde 06:00:00 a las 09:59:59 hrs y de las 18:00:00 a las 20:59:59 hrs
Hora Valle Tarde
Desde 10:00:00 a las 17:59:59 hrs
| Origen | Destino | |||||||||||
| Alfredo del Mazo (A) | Circunvalación (A) | Circuito Exterior M. (B) | Jardínes Morelos (B) | |||||||||
| Río Remedios (TSN) | $13.00 | $35.00 | $55.00 | $69.00 | ||||||||
| Río Remedios (D/E) | $11.00 | $33.00 | $53.00 | $67.00 | ||||||||
| Alfredo del Mazo (E) | $21.00 | $41.00 | $55.00 | |||||||||
| Circunvalación Sur (E) | $21.00 | $34.00 | ||||||||||
Hora Valle Mañana y Noche
Desde 05:00:00 a las 05:59:00 hr y de las 21:00:00 a las 23:59:59 hrs
| Origen | Destino | |||||||
| Alfredo del Mazo (A) | Circunvalación (A) | Circuito Exterior M. (B) | Jardínes Morelos (B) | |||||
| Río Remedios (TSN) | $10.00 | $27.00 | $42.00 | $53.00 | ||||
| Río Remedios (D/E) | $8.00 | $25.00 | $41.00 | $51.00 | ||||
| Alfredo del Mazo (E) | $16.00 | $32.00 | $42.00 | |||||
| Circunvalación Sur (E) | $16.00 | $26.00 | ||||||
Norte–Sur
Hora Pico
Desde 06:00:00 a las 09:59:59 hrs y de las 18:00:00 a las 20:59:59 hrs
| Origen | Destino | |||||||||||||||
| Circunvalación (C) | Alfredo del Mazo (C) | Río Remedios (TNS) | Río Remedios (A) | |||||||||||||
| Venta de Carpio | $45.00 | $69.00 | $81.00 | $82.00 | ||||||||||||
| Jardines Morelos (A) | $43.00 | $67.00 | $79.00 | $80.00 | ||||||||||||
| Circuito Exterior M. (A) | $24.00 | $48.00 | $60.00 | $61.00 | ||||||||||||
| Circunvalación Sur (D) | $24.00 | $37.00 | $38.00 | |||||||||||||
| Alfredo del Mazo (D) | $11.00 | $12.00 | ||||||||||||||
Hora Valle Tarde
Desde 10:00:00 a las 17:59:59 hrs
| Origen | Destino | |||||||||||||||
| Circunvalación (C) | Alfredo del Mazo (C) | Río Remedios (TNS) | Río Remedios (A) | |||||||||||||
| Venta de Carpio | $39.00 | $60.00 | $70.00 | $71.00 | ||||||||||||
| Jardines Morelos (A) | $37.00 | $58.00 | $68.00 | $69.00 | ||||||||||||
| Circuito Exterior M. (A) | $21.00 | $41.00 | $52.00 | $53.00 | ||||||||||||
| Circunvalación Sur (D) | $21.00 | $32.00 | $33.00 | |||||||||||||
| Alfredo del Mazo (D) | $10.00 | $11.00 | ||||||||||||||
Hora Valle Mañana y Noche
Desde 05:00:00 a las 05:59:00 hr y de las 21:00:00 a las 23:59:59 hrs
| Origen | Destino | |||||||||||||||
| Circunvalación (C) | Alfredo del Mazo (C) | Río Remedios (TNS) | Río Remedios (A) | |||||||||||||
| Venta de Carpio | $30.00 | $46.00 | $54.00 | $55.00 | ||||||||||||
| Jardines Morelos (A) | $29.00 | $44.00 | $53.00 | $53.00 | ||||||||||||
| Circuito Exterior M. (A) | $16.00 | $32.00 | $40.00 | $41.00 | ||||||||||||
| Circunvalación Sur (D) | $16.00 | $24.00 | $25.00 | |||||||||||||
| Alfredo del Mazo (D) | $7.00 | $8.00 | ||||||||||||||
Terminología:
* TSN – Troncal Sur Norte
* TNS – Troncal Norte Sur
* D/E – Ramas D y E
* A – Rama A
* B – Rama B
* C – Rama C
* D – Rama D
* E – Rama

Horarios de circulación
Con el fin de brindarte el mejor servicio , te informamos que nuestra vía se encuentra en uso (transito vehicular) de la 05:00 horas a las 23:59:59 hrs de lunes a domingo.
En el periodo de las 00:00 hrs a las 04:59:59 hrs nos encontramos desarrollando nuestros trabajos de Conservación y Mantenimiento de la vía.
Formas de pago
Sistema de pago electrónico TAG
(Pase, Televia, Viapass, Capufe)